官方報價:
品名 | 規格 | 價格(元/斤) | 備注 |
紙加膜富士 | 80#以上 | 4.70-4.80 | 庫存客商貨 |
膜袋富士 | 75#以上 | 4.50左右 | 庫存箱裝 |
晨陽蘋果 | 60#以上 | 2.20-2.70 | 紅度20% |
備注:以上價格與信息采集自:運城萬榮王顯鄉
市場行情:
運城臨猗產區早熟晨陽(紅度20%以上)上貨量穩定,客商按需搭配其余鮮果采購,成交價格在2.20-2.70元/斤,未有明顯變動。當地毛桃上貨量大,價格下滑明顯,客商挑揀壓價比較嚴重。
品名 | 規格 | 價格(元/斤) | 備注 |
紙加膜富士 | 80#以上 | 4.70-4.80 | 庫存客商貨 |
膜袋富士 | 75#以上 | 4.50左右 | 庫存箱裝 |
晨陽蘋果 | 60#以上 | 2.20-2.70 | 紅度20% |
|
![]() |
![]() |
![]() |