官方報價:
品名 | 規格 | 價格(元/斤) | 備注 |
紙加膜富士 | 80#以上 | 4.70-4.80 | 庫存客商貨 |
膜袋富士 | 75#以上 | 4.50左右 | 庫存箱裝 |
晨陽蘋果 | 60#以上 | 2.60-2.70 | 紅度20% |
備注:以上價格與信息采集自:運城萬榮王顯鄉
市場行情:
運城臨猗產區目前以地產毛桃交易為主,整體價格隨著貨量增加而滑落,晨陽(紅度20%以上)成交價格在2.60-2.70元/斤,暫時保持穩定。
品名 | 規格 | 價格(元/斤) | 備注 |
紙加膜富士 | 80#以上 | 4.70-4.80 | 庫存客商貨 |
膜袋富士 | 75#以上 | 4.50左右 | 庫存箱裝 |
晨陽蘋果 | 60#以上 | 2.60-2.70 | 紅度20% |
|
![]() |
![]() |
![]() |