官方報價:
品名 | 規格 | 價格(元/斤) | 備注 |
紙加膜富士 | 80#以上 | 4.70-4.80 | 庫存客商貨 |
膜袋富士 | 75#以上 | 4.50左右 | 庫存箱裝 |
晨陽蘋果 | 60#以上 | 2.60-2.70 | 紅度20% |
備注:以上價格與信息采集自:運城萬榮王顯鄉
市場行情:
運城臨猗產區當地毛桃交易價格多在1.00-1.50元/斤,早熟藤木及晨陽青果交易結束,有紅度的晨陽蘋果(紅度在20%)開始交易,價格在2.60-2.70元/斤。
品名 | 規格 | 價格(元/斤) | 備注 |
紙加膜富士 | 80#以上 | 4.70-4.80 | 庫存客商貨 |
膜袋富士 | 75#以上 | 4.50左右 | 庫存箱裝 |
晨陽蘋果 | 60#以上 | 2.60-2.70 | 紅度20% |
|
![]() |
![]() |
![]() |