官方報價:
品名 | 規格 | 價格(元/斤) | 備注 |
紙加膜富士 | 80#以上 | 4.70-4.80 | 庫存客商貨 |
膜袋富士 | 75#以上 | 4.50左右 | 庫存箱裝 |
晨陽蘋果 | 60#以上 | 1.90-2.10 | 早熟 |
備注:以上價格與信息采集自:運城萬榮王顯鄉
市場行情:
運城臨猗產區當地藤木一號及晨陽價格保持穩定,60#以上收購價格在1.80-2.00元/斤,當地毛桃價格不同鄉鎮略有不同,部分鄉鎮價格相較上周下滑明顯,下滑幅度在1.00元/斤左右。
品名 | 規格 | 價格(元/斤) | 備注 |
紙加膜富士 | 80#以上 | 4.70-4.80 | 庫存客商貨 |
膜袋富士 | 75#以上 | 4.50左右 | 庫存箱裝 |
晨陽蘋果 | 60#以上 | 1.90-2.10 | 早熟 |
|
![]() |
![]() |
![]() |