官方報價:
品名 | 規格 | 價格(元/斤) | 備注 |
紙加膜富士 | 80#以上 | 4.70-4.80 | 庫存客商貨 |
膜袋富士 | 75#以上 | 4.50左右 | 庫存箱裝 |
晨陽蘋果 | 60#以上 | 1.90-2.10 | 早熟 |
備注:以上價格與信息采集自:運城萬榮王顯鄉
市場行情:
運城臨猗產區冷庫貨源零星,價格較高,市場客商及電商收購早熟蘋果較為積極,當地早熟晨陽蘋果及藤木一號價格穩定,60#以上收購價格在1.90-2.10元/斤。
品名 | 規格 | 價格(元/斤) | 備注 |
紙加膜富士 | 80#以上 | 4.70-4.80 | 庫存客商貨 |
膜袋富士 | 75#以上 | 4.50左右 | 庫存箱裝 |
晨陽蘋果 | 60#以上 | 1.90-2.10 | 早熟 |
|
![]() |
![]() |
![]() |