官方報價:
品名 | 規格 | 價格(元/斤) | 備注 |
紙袋富士 | 70#起步 | 3.50-4.00 | 商品果 |
紙袋富士 | 70#起步 | 2.80-3.50 | 統貨 |
紙袋秦冠 | 75#起步 | 1.70-1.80 | 庫外訂貨價 |
備注:以上價格與信息采集自:咸陽旬邑楊凌農業高新技術產業示范區
市場行情:
咸陽產區目前暫無大規模蘋果交易,主要是少量客商準備采青富士以及預定晚熟富士,價格同比去年較高。紙袋秦冠訂貨價格75#起步在1.70-1.80元/斤。
品名 | 規格 | 價格(元/斤) | 備注 |
紙袋富士 | 70#起步 | 3.50-4.00 | 商品果 |
紙袋富士 | 70#起步 | 2.80-3.50 | 統貨 |
紙袋秦冠 | 75#起步 | 1.70-1.80 | 庫外訂貨價 |
|
![]() |
![]() |
![]() |