官方報價:
品名 | 規格 | 價格(元/斤) | 備注 |
紙加膜紅富士 | 75# | 0.90-1.00 | 庫內 |
紙加膜紅富士 | 80#以上 | 1.30-1.40 | 庫內 |
膜袋紅富士 | 75#以上 | 0.70左右 | 庫內坡下貨 |
備注:以上價格與信息采集自:運城萬榮王顯鄉
市場行情:
運城產區今日降雨,目前蘋果早熟蘋果交易基本掃尾,受降雨影響,目前當地摘袋面積較少,上市交易時間將有所推遲。
品名 | 規格 | 價格(元/斤) | 備注 |
紙加膜紅富士 | 75# | 0.90-1.00 | 庫內 |
紙加膜紅富士 | 80#以上 | 1.30-1.40 | 庫內 |
膜袋紅富士 | 75#以上 | 0.70左右 | 庫內坡下貨 |
|
![]() |
![]() |
![]() |