官方報價:
品名 | 規格 | 價格(元/斤) | 備注 |
紙加膜紅富士 | 75# | 1.20-1.30 | 庫內 |
紙加膜紅富士 | 80#以上 | 1.70左右 | 庫內 |
膜袋紅富士 | 75#以上 | 0.80左右 | 庫內坡下貨 |
備注:以上價格與信息采集自:運城萬榮王顯鄉
市場行情:
運城產區受終端市場消化不快影響,行情偏弱,來產區收貨的客商不多,且都有挑揀、壓價心態,儲存商地位相對被動,出庫情況各地冷庫不一,質量較好的貨源出庫在一半左右,質量較差的貨源出庫的只有三分之一。
品名 | 規格 | 價格(元/斤) | 備注 |
紙加膜紅富士 | 75# | 1.20-1.30 | 庫內 |
紙加膜紅富士 | 80#以上 | 1.70左右 | 庫內 |
膜袋紅富士 | 75#以上 | 0.80左右 | 庫內坡下貨 |
|
![]() |
![]() |
![]() |