官方報價:
品名 | 規格 | 價格(元/斤) | 備注 |
紙加膜紅富士 | 75#以上 | 1.50-1.60 | 庫外 |
紙加膜紅富士 | 80#以上 | 1.70-1.80 | 庫外 |
膜袋富士 | 75#以上 | 0.70左右 | 庫外 |
備注:以上價格與信息采集自:運城萬榮王顯鄉
市場行情:
運城產區因銷區市場不佳,地面交易格外清淡,冷庫雖也有出庫價格,但是目前很少有客商采購,今年有8成紙加膜蘋果入庫,5成膜袋果入庫,坡上地區冷庫基本處于滿庫的狀態。
品名 | 規格 | 價格(元/斤) | 備注 |
紙加膜紅富士 | 75#以上 | 1.50-1.60 | 庫外 |
紙加膜紅富士 | 80#以上 | 1.70-1.80 | 庫外 |
膜袋富士 | 75#以上 | 0.70左右 | 庫外 |
|
![]() |
![]() |
![]() |