官方報價:
品名 | 規格 | 價格(元/斤) | 備注 |
膜袋紅富士 | 75#以上 | 0.60左右 | 坡上坡下 |
膜袋嘎啦 | 70#以上 | 1.20-1.30 | 冷庫貨 |
膜袋早熟富士 | 75#以上 | 0.60-1.10 | 2017年新果 |
紙袋紅星 | 75#以上 | 1.80左右 | 2017年新果 |
備注:以上價格與信息采集自:運城萬榮王顯鄉
市場行情:
運城產區今日降雨,目前蘋果早熟蘋果交易基本掃尾,受降雨影響,目前當地摘袋面積較少,上市交易時間將有所推遲。
品名 | 規格 | 價格(元/斤) | 備注 |
膜袋紅富士 | 75#以上 | 0.60左右 | 坡上坡下 |
膜袋嘎啦 | 70#以上 | 1.20-1.30 | 冷庫貨 |
膜袋早熟富士 | 75#以上 | 0.60-1.10 | 2017年新果 |
紙袋紅星 | 75#以上 | 1.80左右 | 2017年新果 |
|
![]() |
![]() |
![]() |