官方報價:
品名 | 規格 | 價格(元/斤) | 備注 |
膜袋紅富士 | 75#以上 | 0.60左右 | 坡上坡下 |
膜袋嘎啦 | 70#以上 | 1.20-1.30 | 冷庫貨 |
膜袋早熟富士 | 75#以上 | 0.60-1.10 | 2017年新果 |
紙袋紅星 | 75#以上 | 1.80左右 | 2017年新果 |
備注:以上價格與信息采集自:運城萬榮王顯鄉
市場行情:
運城產區目前早熟蘋果交易基本接近尾聲,貨量不大,客商不多,晚熟紅富士大概在中秋前后開始交易。
品名 | 規格 | 價格(元/斤) | 備注 |
膜袋紅富士 | 75#以上 | 0.60左右 | 坡上坡下 |
膜袋嘎啦 | 70#以上 | 1.20-1.30 | 冷庫貨 |
膜袋早熟富士 | 75#以上 | 0.60-1.10 | 2017年新果 |
紙袋紅星 | 75#以上 | 1.80左右 | 2017年新果 |
|
![]() |
![]() |
![]() |