官方報價:
品名 | 規格 | 價格(元/斤) | 備注 |
膜袋富士 | 75#起步 | 1.10-1.20 | 庫存客商貨 |
紙加膜富士 | 80#起步 | 2.80-2.90 | 庫存客商貨 |
早熟晨陽 | 60#起步 | 2.20左右 | 30%紅度 |
備注:以上價格與信息采集自:運城萬榮王顯鄉。
市場行情:
運城臨猗產區剩余部分客商貨源,以搭配當地時令鮮果自提走貨,產地調貨交易偏少。早熟蘋果晨陽交易掃尾,華碩蘋果少量交易,65#起步價格在2.00元/斤左右。
品名 | 規格 | 價格(元/斤) | 備注 |
膜袋富士 | 75#起步 | 1.10-1.20 | 庫存客商貨 |
紙加膜富士 | 80#起步 | 2.80-2.90 | 庫存客商貨 |
早熟晨陽 | 60#起步 | 2.20左右 | 30%紅度 |
|
![]() |
![]() |
![]() |