官方報價:
品名 | 規格 | 價格(元/斤) | 備注 |
紙袋富士 | 80#以上 | 1.80-2.30 | 庫存果農統貨 |
紙袋富士 | 80# | 2.80-3.10 | 庫存果農一二級 |
紙袋富士 | 80# | 1.30-1.80 | 庫存果農三級 |
紙袋富士 | 80# | 4.00左右 | 庫存客商一二級 |
備注:以上價格與信息采集自:棲霞大柳家、楊礎、觀里。
市場行情:
品名 | 規格 | 價格(元/斤) | 備注 |
紙袋富士 | 80#以上 | 1.80-2.30 | 庫存果農統貨 |
紙袋富士 | 80# | 2.80-3.10 | 庫存果農一二級 |
紙袋富士 | 80# | 1.30-1.80 | 庫存果農三級 |
紙袋富士 | 80# | 4.00左右 | 庫存客商一二級 |
|
![]() |
![]() |
![]() |