序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2018/2/16 | 91.36 | 0 | 0% |
2 | 2018/2/15 | 91.36 | 0 | 0% |
3 | 2018/2/14 | 91.36 | 0 | 0% |
4 | 2018/2/13 | 91.36 | 0 | 0% |
5 | 2018/2/12 | 91.36 | 0 | 0% |
6 | 2018/2/11 | 91.36 | 0 | 0% |
7 | 2018/2/10 | 91.36 | -0.94 | -1.02% |
8 | 2018/2/9 | 92.30 | 0 | 0% |
9 | 2018/2/8 | 92.30 | 0 | 0% |
10 | 2018/2/7 | 92.30 | 0 | 0% |
11 | 2018/2/6 | 92.30 | 0 | 0% |
12 | 2018/2/5 | 92.30 | 0 | 0% |
13 | 2018/2/4 | 92.30 | 0 | 0% |
14 | 2018/2/3 | 92.30 | 0 | 0% |
15 | 2018/2/2 | 92.30 | -1.36 | -1.45% |
16 | 2018/2/1 | 93.66 | -0.98 | -1.04% |
17 | 2018/1/31 | 94.64 | 0 | 0% |
18 | 2018/1/30 | 94.64 | -0.73 | -0.77% |
19 | 2018/1/29 | 95.37 | 0 | 0% |
20 | 2018/1/28 | 95.37 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |